根据教育部相关规定和《汕头大学2026年接收推荐免试攻读研究生章程 (含直博生)》,学校按选拔考核程序对报考我校的推免生进行了复试考核,拟录取张琬谊等18名同学为2026年免试攻读硕士学位研究生,录取具体名单如下,现予以公示。公示时间从2025年10月21日至10月27日。
有不同意见的单位或个人,可在2025年10月27日17:00前以书面形式向研究生院(行西403)反映(单位反映情况的请加盖公章、个人反映情况请签署真实姓名以示负责),联系电话: 0754-86502424,邮箱:o_yzb@stu.edu.cn。
序号  | 考生姓名  | 性别  | 复试成绩(百分制)  | 拟录取专业代码  | 拟录取专业名称  | 院系所  | 导师  | 
1  | 张琬谊  | 女  | 93  | 140300  | 设计学  | 长江艺术与设计学院  | 不区分导师  | 
2  | 尹雪婷  | 女  | 93  | 140300  | 设计学  | 长江艺术与设计学院  | 不区分导师  | 
3  | 陈僮  | 女  | 91  | 135600  | 美术与书法  | 长江艺术与设计学院  | 不区分导师  | 
4  | 王静仪  | 女  | 93  | 135700  | 设计  | 长江艺术与设计学院  | 不区分导师  | 
5  | 陈彦彤  | 女  | 93  | 135700  | 设计  | 长江艺术与设计学院  | 不区分导师  | 
6  | 陈明  | 男  | 92  | 135700  | 设计  | 长江艺术与设计学院  | 不区分导师  | 
7  | 陈佳纯  | 女  | 92  | 135700  | 设计  | 长江艺术与设计学院  | 不区分导师  | 
8  | 丁辰瑄  | 女  | 92  | 135700  | 设计  | 长江艺术与设计学院  | 不区分导师  | 
9  | 商铭霞  | 女  | 92  | 135700  | 设计  | 长江艺术与设计学院  | 不区分导师  | 
10  | 李子茵  | 女  | 91  | 135700  | 设计  | 长江艺术与设计学院  | 不区分导师  | 
11  | 梁熙童  | 女  | 91  | 135700  | 设计  | 长江艺术与设计学院  | 不区分导师  | 
12  | 陈红星  | 男  | 94.75  | 105101  | 内科学  | 医学院  | 导师组  | 
13  | 郑楚炜  | 男  | 90.84  | 105101  | 内科学  | 医学院  | 导师组  | 
14  | 许焯楷  | 男  | 83.36  | 105101  | 内科学  | 医学院  | 导师组  | 
15  | 吴浚  | 男  | 84.86  | 105116  | 眼科学  | 医学院  | 导师组  | 
16  | 黎颖雪  | 女  | 88.12  | 105400  | 护理  | 医学院  | 导师组  | 
17  | 冯益权  | 男  | 86.2  | 105400  | 护理  | 医学院  | 导师组  | 
18  | 孙佚涵  | 男  | 82.2  | 035102  | 法律(法学)  | 法学院  | 不区分导师  | 
汕头大学研究生院
2025年10月21日