序号  | 专业代码  | 专业名称  | 
1  | 0351  | 法律  | 
2  | 0451  | 教育  | 
3  | 0551  | 翻译  | 
4  | 0552  | 新闻与传播  | 
5  | 0854  | 电子信息  | 
6  | 0855  | 机械  | 
7  | 0856  | 材料与化工  | 
8  | 0857  | 资源与环境  | 
9  | 0859  | 土木水利  | 
10  | 0860  | 生物与医药  | 
11  | 1051  | 临床医学  | 
12  | 1053  | 公共卫生  | 
13  | 1054  | 护理  | 
14  | 1055  | 药学  | 
15  | 1251  | 工商管理  | 
16  | 1252  | 公共管理  | 
17  | 1253  | 会计  | 
18  | 1256  | 工程管理  | 
19  | 1356  | 美术与书法  | 
20  | 1357  | 设计  | 
目前,汕头大学共有6个一级学科博士学位授权点及其不涵盖的1个二级学科博士学位授权点,20个一级学科硕士学位授权点及其不涵盖的6个二级学科硕士学位授权点,20个专业学位类别硕士学位授权点。